Gardermoen Seilflyklubb - Årlig statistikk for flyene

2000

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 96 93 205
LN-GAJ 67 125 2160
LN-GLZ 627 225 0
LN-GDD 262 186 1928
Sum 1052 629 4293

2001

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 119 132 1005
LN-GAJ 64 127 4505
LN-GLZ 715 300 0
LN-GDD 239 223 3782
Sum 1137 782 9292

2002

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 199 163 1180
LN-GAJ 96 141 3652
LN-GLZ 823 295 0
LN-GDD 202 216 3560
Sum 1320 815 8392

2003

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 167 116 0
LN-GAJ 38 76 0
LN-GLZ 631 270 0
LN-GDE 77 130 0
LN-GDD 137 134 0
Sum 1050 726 0

2004

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 57 59 0
LN-GAJ 42 116 4185
LN-GLZ 524 197 0
LN-GDE 55 112 1387
LN-GDD 177 140 2877
Sum 855 624 8449

2005

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 56 61 345
LN-GAJ 64 124 5238
LN-GLZ 543 207 0
LN-GDD 162 130 0
LN-GDE 62 118 3773
Sum 887 640 9356

2006

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 63 38 0
LN-GAJ 58 130 4338
LN-GLZ 303 134 0
LN-GDD 155 151 1747
LN-GDE 60 127 3162
Sum 639 580 9247

2007

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 69 48 168
LN-GAJ 43 111 3556
LN-GDE 51 121 3962
LN-GLZ 336 137 0
LN-GDD 121 104 120
LN-GBZ 37 3 0
Sum 657 524 7806

2008

FlyStarterTimerkm
LN-GAJ 76 97 0
LN-GLZ 350 128 0
LN-GGX 32 67 0
LN-GDD 142 155 0
LN-GDE 33 74 0
LN-GBZ 0 0 0
SE-UNC 0 0 0
Sum 633 521 0

2009

FlyStarterTimerkm
LN-GGX 29 28 0
LN-GAJ 48 108 0
LN-GDE 46 59 0
LN-GLZ 291 103 0
LN-GDD 118 111 0
Sum 532 409 0

2010

FlyStarterTimerkm
LN-GAJ 45 97 2899
LN-GLZ 215 90 0
LN-GDD 133 99 556
LN-GDE 40 66 1203
LN-GBZ 21 4 0
LN-GRA 34 18 0
Sum 488 374 4658

2011

FlyStarterTimerkm
LN-GLZ 132 49 0
LN-GDE 31 56 0
LN-GAJ 32 43 610
LN-GDD 145 87 0
Sum 340 235 610

Hittil i år: 07.02.2012

Gardermoen seilflyklubb © 2006 Send E-post